Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 120 | 111 | 116 | 117 | 117 | 78 | 105 | 123 | 113 | 124 | 82 | . | 1,206 | ||||||||||||
2023 | 124 | 110 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 101 | 105 | 120 | 119 | 112 | 1,403 | ||||||||||||
2022 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2021 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2020 | 124 | 116 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 65 | 119 | 124 | 120 | 124 | 1,404 | ||||||||||||
2019 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2018 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2017 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2016 | 124 | 116 | 124 | 53 | 17 | 120 | 124 | 124 | 106 | 123 | 120 | 124 | 1,275 | ||||||||||||
2015 | 124 | 112 | 124 | 120 | 123 | 120 | 123 | 103 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,437 | ||||||||||||
2014 | 124 | 112 | 124 | 116 | 121 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 123 | 1,452 | ||||||||||||
2013 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 119 | 123 | 123 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,457 | ||||||||||||
2012 | 124 | 109 | 124 | 116 | 80 | 43 | . | . | . | 107 | 97 | 124 | 924 | ||||||||||||
2011 | 124 | 112 | 123 | 114 | 97 | 120 | 122 | 109 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,409 | ||||||||||||
2010 | . | . | . | . | . | 25 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 761 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
20,028 |