Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 685 | 651 | 713 | 144 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,193 | ||||||||||||
2024 | 706 | 669 | 675 | 674 | 670 | 440 | 634 | 722 | 661 | 713 | 715 | 720 | 7,999 | ||||||||||||
2023 | 432 | 238 | 744 | 720 | 224 | 521 | 358 | 603 | 629 | 726 | 690 | 635 | 6,520 | ||||||||||||
2022 | 717 | 608 | 722 | 672 | 637 | 574 | 681 | 691 | 214 | 740 | 719 | 742 | 7,717 | ||||||||||||
2021 | 740 | 584 | 654 | 717 | 741 | 708 | 713 | 730 | 709 | 673 | 664 | 744 | 8,377 | ||||||||||||
2020 | 744 | 696 | 685 | 705 | 743 | 663 | 742 | 366 | 716 | 740 | 609 | 188 | 7,597 | ||||||||||||
2019 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2017 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2016 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 740 | 720 | 744 | 2,204 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
68,887 |