| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | ||||||||||||
| 2025 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2024 | 194 | 378 | 386 | . | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | 961 | ||||||||||||
| 2023 | 9 | 519 | 730 | 569 | . | 306 | 1 | 2 | . | . | . | . | 2,136 | ||||||||||||
| 2022 | 3 | 456 | 572 | 134 | 95 | 560 | 723 | 706 | 4 | 696 | 569 | 740 | 5,258 | ||||||||||||
| 2021 | 435 | 619 | 696 | 720 | 697 | 684 | 729 | 724 | 710 | 744 | 720 | 744 | 8,222 | ||||||||||||
| 2020 | 677 | 691 | 682 | 702 | 744 | . | 220 | 708 | 718 | 387 | 563 | 36 | 6,128 | ||||||||||||
| 2019 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 733 | 8,749 | ||||||||||||
| 2018 | . | . | 740 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 7,340 | ||||||||||||
| 2017 | 740 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 4 | . | . | 6,552 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
45,350 |
||||||||||||||||||||||||