Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2636 | 2440 | 2751 | 2199 | 2936 | 119 | . | . | . | . | . | . | 13,081 | ||||||||||||
2024 | 2857 | 2623 | 2810 | 2762 | 2927 | 2095 | 2745 | 2730 | 2615 | 2833 | 2398 | 2763 | 32,158 | ||||||||||||
2023 | 2964 | 564 | 738 | 442 | . | 752 | 2961 | 2957 | 2852 | 2963 | 2761 | 2577 | 22,531 | ||||||||||||
2022 | 561 | 2570 | 2967 | 574 | 163 | 443 | 361 | 475 | 1397 | 1041 | 2872 | 2949 | 16,373 | ||||||||||||
2021 | 2956 | 2675 | 2842 | 716 | 740 | 716 | 743 | 740 | 717 | 744 | 720 | 744 | 15,053 | ||||||||||||
2020 | . | . | . | . | . | . | 1471 | 2962 | 2873 | 626 | 2669 | 2964 | 13,565 | ||||||||||||
2019 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2017 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2016 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,784 | ||||||||||||
2015 | 744 | 672 | 744 | 720 | 720 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,736 | ||||||||||||
2014 | 740 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,756 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
165,317 |