| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 190 | 102 | 744 | 525 | 318 | . | . | . | . | . | . | . | 1,879 | ||||||||||||
| 2025 | 690 | 637 | 737 | 705 | 740 | 720 | 744 | 744 | 718 | 744 | 719 | 744 | 8,642 | ||||||||||||
| 2024 | 693 | 657 | 679 | 680 | 709 | 486 | 682 | 727 | 677 | 483 | 574 | 722 | 7,769 | ||||||||||||
| 2023 | 434 | 498 | 692 | 427 | 410 | 553 | 385 | 643 | 686 | 714 | 668 | 614 | 6,724 | ||||||||||||
| 2022 | 116 | 613 | 725 | 697 | 634 | 570 | 727 | 711 | 687 | 728 | 714 | 381 | 7,303 | ||||||||||||
| 2021 | 648 | 105 | 2 | 2 | 742 | 717 | 744 | 743 | 719 | 742 | 720 | 743 | 6,627 | ||||||||||||
| 2020 | . | . | . | . | 224 | 2 | 15 | 341 | 720 | 692 | 632 | 81 | 2,707 | ||||||||||||
| 2019 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 64 | 8,080 | ||||||||||||
| 2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 743 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,759 | ||||||||||||
| 2017 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
| 2016 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,784 | ||||||||||||
| 2015 | . | . | . | . | . | 716 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 5,132 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
81,166 |
||||||||||||||||||||||||