Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 717 | 666 | 664 | 640 | 658 | 378 | 534 | 705 | 215 | . | . | . | 5,177 | ||||||||||||
2023 | 660 | 668 | 698 | 683 | 701 | 707 | 610 | 442 | 603 | 725 | 686 | 650 | 7,833 | ||||||||||||
2022 | 90 | 171 | 512 | 657 | 468 | 357 | 732 | 703 | 643 | 629 | 625 | 525 | 6,112 | ||||||||||||
2021 | 718 | 586 | 645 | 315 | 724 | 694 | 716 | 659 | 299 | . | . | . | 5,356 | ||||||||||||
2020 | 685 | 679 | 673 | 709 | 696 | 692 | 695 | 723 | 720 | 707 | 684 | 504 | 8,167 | ||||||||||||
2019 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
32,645 |