Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 313 | 666 | 173 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,152 | ||||||||||||
2024 | 743 | 696 | 582 | 579 | 588 | 529 | 588 | 606 | 480 | 737 | 357 | 231 | 6,716 | ||||||||||||
2023 | 743 | 672 | 744 | 720 | 744 | 718 | 742 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,755 | ||||||||||||
2022 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2021 | . | . | . | . | . | 149 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 4,565 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
29,948 |