Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 117 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 119 | ||||||||||||
2024 | 124 | 116 | 124 | 112 | 115 | 111 | 115 | 117 | 98 | 124 | 114 | 114 | 1,384 | ||||||||||||
2023 | 124 | 112 | 124 | 118 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,458 | ||||||||||||
2022 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 123 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,459 | ||||||||||||
2021 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2020 | 124 | 116 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,464 | ||||||||||||
2019 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2018 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2017 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2016 | 124 | 116 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,464 | ||||||||||||
2015 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 101 | 49 | 105 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,347 | ||||||||||||
2014 | 124 | 112 | 124 | 120 | 116 | 69 | 52 | . | 21 | 124 | 120 | 124 | 1,106 | ||||||||||||
2013 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2012 | 124 | 112 | 93 | . | . | . | 40 | 69 | 83 | 119 | 120 | 124 | 884 | ||||||||||||
2011 | 124 | 112 | 124 | 120 | 120 | 112 | 121 | 118 | 120 | 124 | 111 | 124 | 1,430 | ||||||||||||
2010 | 99 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,435 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
20,850 |