| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 744 | 232 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 976 | ||||||||||||
| 2025 | 666 | 581 | 698 | 703 | 740 | 720 | 744 | 744 | 717 | 744 | 720 | 744 | 8,521 | ||||||||||||
| 2024 | 706 | 666 | 692 | 683 | 716 | 478 | 674 | 723 | 644 | 712 | 675 | 705 | 8,074 | ||||||||||||
| 2023 | 651 | 464 | 660 | 521 | 363 | 363 | 361 | 467 | 595 | 471 | 581 | 662 | 6,159 | ||||||||||||
| 2022 | 464 | 561 | 697 | 678 | 612 | 562 | 692 | 701 | 681 | 719 | 565 | 505 | 7,437 | ||||||||||||
| 2021 | 683 | 559 | 650 | 689 | 731 | 708 | 736 | 725 | 704 | 719 | 489 | 639 | 8,032 | ||||||||||||
| 2020 | 737 | 632 | 623 | 671 | 586 | 484 | 299 | 320 | 716 | 613 | 525 | 515 | 6,721 | ||||||||||||
| 2019 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 660 | 536 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,492 | ||||||||||||
| 2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 722 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,738 | ||||||||||||
| 2017 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 719 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,759 | ||||||||||||
| 2016 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 719 | 741 | 744 | 720 | 744 | 568 | 744 | 8,628 | ||||||||||||
| 2015 | . | . | . | . | . | 716 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 5,132 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
85,669 |
||||||||||||||||||||||||