Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2536 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,536 | ||||||||||||
2019 | 2976 | 2688 | 2976 | 2867 | 2695 | 2568 | 2955 | 2972 | 2867 | 2932 | 2880 | 2976 | 34,352 | ||||||||||||
2018 | 2976 | 2684 | 2974 | 2875 | 2912 | 2880 | 1392 | 2976 | 2879 | 2934 | 2878 | 2976 | 33,336 | ||||||||||||
2017 | 2887 | 2688 | 2975 | 2878 | 2976 | 2810 | 2929 | 2926 | 2877 | 2923 | 2846 | 2975 | 34,690 | ||||||||||||
2016 | . | . | . | . | 2204 | 2880 | 2976 | 2976 | 2880 | 2976 | 2051 | 2976 | 21,919 | ||||||||||||
2015 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2014 | 3 | . | 18 | 16 | 190 | 269 | 60 | 154 | 132 | . | . | . | 842 | ||||||||||||
2013 | . | 14 | 2 | 4 | 131 | 137 | 229 | 96 | 80 | 26 | 3 | . | 722 | ||||||||||||
2012 | . | 11 | . | 5 | 172 | 219 | 46 | 172 | 16 | 127 | 19 | 73 | 860 | ||||||||||||
2011 | 8 | 2 | 26 | 107 | 54 | 159 | 183 | 241 | 49 | 10 | 14 | . | 853 | ||||||||||||
2010 | 6 | 1 | . | 9 | 127 | 148 | 212 | 61 | 46 | 51 | 33 | 23 | 717 | ||||||||||||
2009 | 1 | . | . | 3 | 175 | 254 | 153 | 214 | 71 | 68 | 56 | . | 995 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
131,822 |