Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 703 | 635 | 724 | 152 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,214 | ||||||||||||
2024 | 722 | 691 | 648 | 626 | 675 | 456 | 631 | 732 | 676 | 744 | 720 | 736 | 8,057 | ||||||||||||
2023 | 690 | 640 | 649 | 459 | 597 | 198 | 636 | 676 | 683 | 721 | 695 | 670 | 7,314 | ||||||||||||
2022 | 709 | 450 | 448 | 603 | 447 | 541 | 737 | 703 | 643 | 657 | 665 | 508 | 7,111 | ||||||||||||
2021 | 349 | 671 | 724 | 714 | 744 | 720 | 744 | 423 | 701 | 681 | 571 | 718 | 7,760 | ||||||||||||
2020 | 685 | 658 | 472 | 411 | 699 | 615 | 658 | 710 | 626 | 681 | 608 | 468 | 7,291 | ||||||||||||
2019 | 744 | 672 | 744 | 717 | 670 | 644 | 738 | 744 | 720 | 738 | 715 | 446 | 8,292 | ||||||||||||
2018 | 744 | 671 | 743 | 718 | 728 | 720 | 348 | 744 | 720 | 734 | 719 | 744 | 8,333 | ||||||||||||
2017 | 721 | 672 | 744 | 718 | 744 | 703 | 732 | 733 | 720 | 732 | 711 | 744 | 8,674 | ||||||||||||
2016 | 744 | 696 | 744 | 720 | 555 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 512 | 744 | 8,387 | ||||||||||||
2015 | 742 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,758 | ||||||||||||
2014 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 514 | 338 | 328 | 1,180 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
83,371 |