Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 710 | 641 | 744 | 151 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,246 | ||||||||||||
2024 | 582 | 663 | 680 | 670 | 720 | 455 | 609 | 716 | 539 | 599 | 695 | 705 | 7,633 | ||||||||||||
2023 | 71 | 512 | 563 | 559 | . | 63 | . | 296 | 618 | 728 | 691 | 590 | 4,691 | ||||||||||||
2022 | 3 | 465 | 156 | 46 | . | 572 | 726 | 372 | 4 | 645 | 432 | 348 | 3,769 | ||||||||||||
2021 | 524 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 2 | 674 | 658 | 683 | 637 | 681 | 3,935 | ||||||||||||
2020 | 742 | 691 | 661 | 599 | 589 | 430 | 674 | 656 | 658 | 663 | 559 | 82 | 7,004 | ||||||||||||
2019 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 606 | 731 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,633 | ||||||||||||
2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 742 | 8,758 | ||||||||||||
2017 | 734 | 672 | 743 | 718 | 744 | 714 | 736 | 741 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,730 | ||||||||||||
2016 | 705 | 696 | 744 | 661 | 744 | 79 | 89 | 653 | 701 | 725 | 693 | 41 | 6,531 | ||||||||||||
2015 | 418 | 351 | 459 | 501 | 578 | 677 | 667 | 707 | 715 | 744 | 712 | 640 | 7,169 | ||||||||||||
2014 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 377 | 356 | 733 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
69,832 |