Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2430 | 2205 | 2473 | 270 | . | . | . | . | . | . | . | . | 7,378 | ||||||||||||
2024 | 2874 | 2694 | 2819 | 2784 | 2856 | 2086 | 2766 | 2781 | 2539 | 2709 | 2613 | 2676 | 32,197 | ||||||||||||
2023 | 2950 | 2628 | 2853 | 2848 | 2976 | 2880 | 2976 | 2976 | 2857 | 2976 | 2787 | 2553 | 34,260 | ||||||||||||
2022 | 2966 | 2636 | 2925 | 2781 | 2539 | 2390 | 2969 | 2976 | 2662 | 2910 | 2875 | 2870 | 33,499 | ||||||||||||
2021 | 2974 | 2672 | 2936 | 1810 | 1690 | 720 | 2834 | 2769 | 2783 | 2946 | 2870 | 2973 | 29,977 | ||||||||||||
2020 | 2904 | 2760 | 2933 | 2843 | 2969 | 2875 | 2915 | 2973 | 2867 | 2972 | 2875 | 2976 | 34,862 | ||||||||||||
2019 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2017 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 740 | 740 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
190,433 |