| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 702 | 629 | 715 | 711 | 740 | 719 | 744 | 744 | 718 | 744 | 720 | 364 | 8,250 | ||||||||||||
| 2024 | 599 | 666 | 650 | 468 | . | 1 | 266 | 731 | 675 | 743 | 720 | 736 | 6,255 | ||||||||||||
| 2023 | 427 | 636 | 564 | 670 | 695 | 714 | 637 | 677 | 687 | 721 | 694 | 633 | 7,755 | ||||||||||||
| 2022 | 102 | 557 | 665 | 447 | 437 | 392 | 181 | 739 | 720 | 744 | 720 | 741 | 6,445 | ||||||||||||
| 2021 | 723 | 583 | 462 | 511 | 741 | 581 | 102 | 692 | 405 | 732 | 712 | 733 | 6,977 | ||||||||||||
| 2020 | 741 | 696 | 427 | 716 | 744 | 2 | 13 | 342 | 265 | 6 | 562 | 85 | 4,599 | ||||||||||||
| 2019 | 744 | 672 | 744 | 693 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,733 | ||||||||||||
| 2018 | . | . | 740 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 7,340 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
56,354 |
||||||||||||||||||||||||