Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 732 | 695 | 720 | 708 | 736 | 490 | 684 | 730 | 667 | 494 | . | . | 6,656 | ||||||||||||
2023 | 436 | 633 | 225 | 612 | 699 | 713 | 389 | 239 | 690 | 730 | 718 | 680 | 6,764 | ||||||||||||
2022 | 115 | 627 | 727 | 682 | 587 | 463 | 604 | 679 | 635 | . | . | . | 5,119 | ||||||||||||
2021 | 171 | . | . | . | . | . | . | . | 372 | 291 | . | . | 834 | ||||||||||||
2020 | 743 | 696 | 686 | 705 | 683 | 9 | 15 | 73 | . | . | 152 | 89 | 3,851 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
23,224 |