Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 695 | 643 | 710 | 151 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,199 | ||||||||||||
2024 | 599 | 416 | 575 | 521 | 590 | 440 | 487 | 518 | 605 | 735 | 697 | 735 | 6,918 | ||||||||||||
2023 | 649 | 480 | 667 | 206 | 523 | 621 | 625 | 495 | 618 | 520 | 403 | 665 | 6,472 | ||||||||||||
2022 | 671 | 458 | 64 | 576 | 469 | 410 | 479 | 516 | 499 | 702 | 704 | 581 | 6,129 | ||||||||||||
2021 | 560 | 515 | 522 | 635 | 636 | 558 | 556 | 610 | 615 | 670 | 624 | 698 | 7,199 | ||||||||||||
2020 | 739 | 695 | 563 | 514 | 433 | 276 | 552 | 574 | 566 | 625 | 626 | 479 | 6,642 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
35,559 |