Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2469 | 2178 | 2544 | 655 | . | . | . | . | . | . | . | . | 7,846 | ||||||||||||
2024 | 2866 | 2687 | 2815 | 2779 | 2330 | 2089 | 2767 | 2800 | 2487 | 2663 | 2581 | 2614 | 31,478 | ||||||||||||
2023 | 2947 | 1125 | . | . | . | 41 | . | 109 | 36 | . | 768 | 2591 | 7,617 | ||||||||||||
2022 | 2844 | 2377 | 2488 | 2417 | 2302 | 2384 | 2972 | 2976 | 2720 | 2904 | 2867 | 2867 | 32,118 | ||||||||||||
2021 | 2958 | 2670 | 2937 | 1899 | 2736 | 2848 | 2963 | 2623 | 2754 | 2946 | 2861 | 2945 | 33,140 | ||||||||||||
2020 | 2901 | 2760 | 2933 | 2843 | 2944 | 2855 | 2899 | 2936 | 2867 | 2969 | 2878 | 2969 | 34,754 | ||||||||||||
2019 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2017 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 740 | 740 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
165,213 |