| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 691 | 672 | 701 | 680 | 487 | 545 | 744 | 684 | 673 | 716 | 662 | 569 | 7,824 | ||||||||||||
| 2024 | 744 | 696 | 744 | 673 | 703 | 679 | 712 | 717 | 594 | 742 | 697 | 712 | 8,413 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 719 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,759 | ||||||||||||
| 2022 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
| 2021 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
| 2020 | 743 | 696 | 744 | 717 | 744 | 661 | 499 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,476 | ||||||||||||
| 2019 | 744 | 672 | 744 | 720 | 685 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,701 | ||||||||||||
| 2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 739 | 720 | 734 | 744 | 720 | 743 | 719 | 744 | 8,743 | ||||||||||||
| 2017 | . | . | . | . | . | . | . | 616 | 719 | 744 | 720 | 744 | 3,543 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
71,979 |
||||||||||||||||||||||||