Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 743 | 667 | 348 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,758 | ||||||||||||
2024 | 742 | 503 | 742 | 720 | 743 | 719 | 743 | 742 | 195 | . | 107 | 740 | 6,696 | ||||||||||||
2023 | 2 | 607 | 724 | 719 | 742 | 720 | 743 | 734 | 719 | 722 | 718 | 743 | 7,893 | ||||||||||||
2022 | 719 | 647 | 724 | 720 | 741 | 693 | 741 | 739 | 631 | 311 | 716 | 741 | 8,123 | ||||||||||||
2021 | 733 | 660 | 719 | 616 | 565 | 497 | 507 | 583 | 602 | 689 | 673 | 717 | 7,561 | ||||||||||||
2020 | 722 | 694 | 738 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 729 | 706 | 736 | 8,717 | ||||||||||||
2019 | . | 557 | 744 | 720 | 743 | 645 | 740 | 744 | 720 | 737 | 711 | 720 | 7,781 | ||||||||||||
2018 | 740 | 654 | 737 | 713 | 743 | 714 | 739 | 738 | 717 | 739 | 342 | . | 7,576 | ||||||||||||
2017 | 738 | 651 | 738 | 709 | 723 | 716 | 738 | 741 | 718 | 739 | 714 | 736 | 8,661 | ||||||||||||
2016 | 728 | 689 | 37 | 312 | 745 | 697 | 732 | 731 | 710 | 721 | 670 | 735 | 7,507 | ||||||||||||
2015 | . | . | . | . | 82 | 381 | 744 | 449 | 719 | 743 | 713 | 740 | 4,571 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
76,844 |