| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 717 | . | 274 | 720 | 744 | 719 | 271 | . | . | . | . | . | 3,445 | ||||||||||||
| 2025 | 743 | 667 | 629 | 720 | 742 | 720 | 743 | 699 | 670 | 743 | 719 | 743 | 8,538 | ||||||||||||
| 2024 | 742 | 502 | 742 | 720 | 743 | 719 | 743 | 741 | 195 | . | 107 | 740 | 6,694 | ||||||||||||
| 2023 | 2 | 606 | 724 | 719 | 742 | 720 | 743 | 734 | 719 | 722 | 718 | 743 | 7,892 | ||||||||||||
| 2022 | 647 | 579 | 677 | 719 | 726 | 627 | 660 | 668 | 546 | 311 | 716 | 741 | 7,617 | ||||||||||||
| 2021 | 730 | 655 | 718 | 607 | 557 | 487 | 495 | 568 | 526 | 620 | 600 | 650 | 7,213 | ||||||||||||
| 2020 | 722 | 694 | 738 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 728 | 700 | 734 | 8,708 | ||||||||||||
| 2019 | . | 556 | 744 | 720 | 735 | 621 | 739 | 743 | 719 | 736 | 709 | 720 | 7,742 | ||||||||||||
| 2018 | 630 | 582 | 623 | 614 | 646 | 602 | 625 | 647 | 633 | 627 | 295 | . | 6,524 | ||||||||||||
| 2017 | 636 | 560 | 642 | 609 | 623 | 609 | 637 | 639 | 605 | 640 | 615 | 626 | 7,441 | ||||||||||||
| 2016 | 667 | 643 | 34 | 312 | 741 | 590 | 606 | 615 | 609 | 613 | 576 | 618 | 6,624 | ||||||||||||
| 2015 | . | . | . | . | 82 | 380 | 744 | 441 | 664 | 683 | 666 | 680 | 4,340 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
82,778 |
||||||||||||||||||||||||