Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Temperatura del Aire Seco o Temperatura del Aire o Temperatura del Termómetro Seco.
Estación General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. (360011)
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual
2026 719 313 515 720 744 223 . . . . . . 3,234
2025 744 672 689 720 743 720 743 724 718 743 719 744 8,679
2024 744 695 743 720 743 720 743 742 457 387 435 742 7,871
2023 305 643 735 719 744 720 743 731 720 731 719 731 8,241
2022 724 652 730 720 743 702 742 740 694 740 718 743 8,648
2021 734 663 724 643 619 564 581 625 633 694 682 724 7,886
2020 726 696 742 720 744 718 744 744 720 740 720 742 8,756
2019 406 615 744 720 744 678 742 744 719 736 711 727 8,286
2018 743 670 740 717 743 720 731 742 712 741 547 394 8,200
2017 743 671 741 711 715 715 743 740 696 742 718 740 8,675
2016 731 692 424 523 743 706 739 738 716 724 695 739 8,170
2015 405 364 377 337 334 329 341 339 360 376 381 403 4,346
2014 403 338 372 369 372 360 373 373 383 409 390 403 4,545
2013 403 364 404 367 372 360 373 375 383 404 390 403 4,598
2012 373 378 395 362 365 360 372 371 388 402 390 402 4,558
2011 242 278 . . 1 340 372 372 372 403 369 359 3,108
2010 402 364 338 297 311 300 284 310 300 278 300 260 3,744
2009 405 364 355 310 302 300 313 313 321 364 374 403 4,124
2008 403 378 371 310 310 301 310 311 328 359 376 403 4,160
2007 401 361 352 308 311 301 310 312 320 359 374 401 4,110
2006 403 364 352 309 310 300 309 309 318 357 371 403 4,105
2005 403 356 352 310 310 300 311 310 324 364 365 403 4,108
2004 403 374 354 308 310 300 309 312 317 363 374 401 4,125
2003 403 364 350 307 310 300 310 311 318 360 374 403 4,110
2002 402 364 350 308 310 299 310 317 322 360 379 403 4,124
2001 280 252 279 270 303 300 303 310 322 359 379 403 3,760
2000 403 377 403 390 403 390 403 405 390 403 390 403 4,760
1999 404 364 373 338 402 390 403 404 380 403 390 393 4,644
1998 434 392 418 390 403 348 341 318 300 369 379 395 4,487
1997 431 392 432 390 403 390 403 394 390 423 419 434 4,901
1996 433 404 412 370 370 360 372 372 366 348 418 434 4,659
1995 403 374 378 342 341 330 341 344 358 388 409 431 4,439
1994 403 364 384 360 361 326 341 342 344 374 379 403 4,381
1993 434 392 417 390 403 390 403 403 389 424 420 408 4,873
1992 407 377 405 389 405 390 403 405 390 426 420 436 4,853
1991 403 364 405 390 405 392 403 403 390 440 454 465 4,914
1990 465 420 437 390 403 389 403 403 413 434 421 434 5,012
1989 465 420 425 390 403 390 403 403 390 437 450 465 5,041
1988 465 435 427 390 403 390 403 403 390 463 450 465 5,084
1987 465 420 465 412 403 390 403 403 390 445 450 465 5,111
1986 465 420 419 390 403 390 403 406 390 443 450 465 5,044
1985 465 420 421 392 403 390 403 403 390 441 450 465 5,043
1984 465 435 423 390 403 389 402 403 390 439 450 465 5,054
1983 465 420 427 390 403 390 403 403 390 449 449 465 5,054
1982 465 420 429 390 403 390 403 403 390 447 450 465 5,055
1981 465 420 448 420 408 390 403 402 390 445 450 465 5,106
1980 403 397 442 420 434 420 434 434 420 454 450 475 5,183
1979 434 392 435 421 418 390 403 399 390 438 450 435 5,005
1978 436 389 434 420 432 420 429 434 420 434 420 433 5,101
1977 433 391 434 419 433 415 434 434 420 434 406 434 5,087
1976 434 406 432 419 432 419 433 433 420 432 420 433 5,113
1975 525 476 521 508 526 510 743 573 420 433 418 433 6,086
1974 527 476 527 510 527 510 527 526 510 527 510 527 6,204
1973 527 476 427 510 526 510 527 527 510 527 510 527 6,104
1972 527 493 526 510 527 510 527 527 510 527 510 527 6,221
1971 531 476 527 510 525 510 527 527 510 527 512 527 6,209
1970 527 476 527 482 526 504 527 527 510 527 513 527 6,173
1969 526 447 516 506 527 510 527 527 509 510 510 525 6,140
1968 527 493 470 510 514 510 527 527 506 479 510 526 6,099
1967 527 459 509 510 527 510 527 527 510 517 510 527 6,160
1966 527 476 527 510 493 493 527 510 510 527 485 527 6,112
1965 . 450 497 432 496 478 509 497 480 526 510 527 5,402
1964 496 464 496 480 . . . . . . . . 1,936
1963 496 448 496 480 496 480 496 496 480 496 480 496 5,840
1962 496 448 496 . . 480 . . 480 486 480 . 3,366
1961 497 448 496 490 496 480 496 496 480 497 482 496 5,854
1960 496 464 496 472 559 530 496 496 480 496 480 496 5,961
1959 496 448 496 480 496 480 496 496 480 496 480 496 5,840
1958 480 448 498 481 496 480 496 498 483 496 481 496 5,833
1957 496 448 496 480 496 480 496 496 480 496 464 496 5,824
1956 485 464 496 480 496 480 496 496 480 499 495 496 5,863
1955 448 395 441 427 438 439 451 444 425 446 426 433 5,213
1954 435 395 435 422 435 427 434 434 420 438 430 445 5,150
1953 446 395 437 425 433 432 435 434 422 439 423 437 5,158
1952 441 401 438 420 434 420 449 446 430 434 425 442 5,180
1951 432 390 439 418 434 419 431 434 421 433 400 434 5,085
1950 93 84 93 90 93 409 427 425 416 425 420 409 3,384
1949 93 84 93 90 93 90 93 93 90 93 90 93 1,095
1948 93 87 93 90 93 90 93 93 90 93 90 93 1,098
1947 93 84 93 90 93 90 93 93 90 93 90 93 1,095
1946 . . . . . . . . . . . . 0
1945 . . . . . . . . . . . . 0
1944 . 28 77 76 67 72 88 59 74 77 80 . 698
1943 . . . . 45 89 89 88 84 88 87 56 626
1942 93 84 84 69 . . . . . . . . 330
1941 . 83 93 90 86 89 . 92 42 63 87 93 818

Total General de Datos Ingresados

419,432

Informe generado el 10-06-2026 11:54
Requerimiento: RE7005