Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día).
Estación General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. (360011)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2019 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 7 . 311
2018 31 28 31 30 29 29 30 31 30 31 30 31 361
2017 31 28 31 30 26 30 31 31 30 31 30 31 360
2016 31 29 31 30 30 30 31 31 30 31 30 31 365
2015 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2014 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2013 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2012 31 29 31 30 25 30 31 31 30 31 30 31 360
2011 25 28 31 30 31 30 31 30 30 31 30 31 358
2010 31 28 31 30 31 30 31 31 29 31 30 27 360
2009 30 28 31 30 30 30 31 31 30 31 30 31 363
2008 31 29 31 30 31 29 31 31 30 31 30 31 365
2007 31 28 7 8 30 28 30 31 30 31 30 31 315
2006 31 28 31 4 29 14 16 23 8 23 18 31 256
2005 30 28 5 30 31 17 31 31 30 31 30 18 312
2004 29 29 3 5 31 30 30 9 30 31 30 31 288
2003 31 28 2 30 31 30 4 31 30 13 7 31 268
2002 11 28 31 2 30 5 30 31 30 19 30 24 271
2001 11 28 31 28 31 30 5 26 30 20 28 8 276
2000 24 29 31 9 27 30 31 26 25 31 30 31 324
1999 31 28 31 28 31 26 31 30 30 26 30 31 353
1998 . 20 31 30 31 30 30 24 29 31 30 31 317
1997 31 28 31 27 31 28 31 31 30 31 30 31 360
1996 31 18 25 30 30 30 31 30 30 17 30 31 333
1995 31 23 31 30 31 30 27 31 30 31 30 31 356
1994 31 28 30 30 13 30 16 9 28 26 30 31 302
1993 31 28 31 30 31 30 31 31 29 31 30 31 364
1992 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1991 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 29 363
1990 4 8 1 7 12 29 21 31 26 27 29 31 226
1989 . . . . 1 . . . . . . . 1
1988 . . . . . . . . . . . . 0
1987 . . . . . . . . . . . . 0
1986 . . . . . . . . . . . . 0
1985 . . . . . . . . . . . . 0
1984 . . . . . . . . . . . . 0
1983 . . . . . . . . . . . . 0
1982 . . . . . . . . . . . . 0
1981 . . . . . . . . . . . . 0
1980 . . . . . . . . . . . . 0
1979 . . . . . . 1 . 1 . 1 . 3

Total General de Datos Ingresados

9,952

Informe generado el 21-11-2024 17:18
Requerimiento: RE7005