| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 93 | 84 | 93 | 90 | 93 | 90 | 92 | 93 | 90 | 93 | 10 | . | 921 | ||||||||||||
| 2024 | 93 | 87 | 93 | 90 | 92 | 90 | 93 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 1,097 | ||||||||||||
| 2023 | 94 | 84 | 92 | 90 | 94 | 91 | 93 | 93 | 90 | 93 | 90 | 91 | 1,095 | ||||||||||||
| 2022 | 93 | 84 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 1,095 | ||||||||||||
| 2021 | 93 | 84 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 1,095 | ||||||||||||
| 2020 | . | . | . | . | 93 | 90 | 93 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 735 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
6,038 |
||||||||||||||||||||||||