| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 744 | 669 | 744 | 613 | 744 | 559 | . | . | . | . | . | . | 4,073 | ||||||||||||
| 2025 | 712 | 651 | 744 | 720 | 685 | 719 | 741 | 744 | 719 | 693 | 720 | 744 | 8,592 | ||||||||||||
| 2024 | 743 | 695 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 719 | 744 | 8,781 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 672 | 742 | 720 | 744 | 720 | 742 | 732 | 720 | 737 | 719 | 744 | 8,736 | ||||||||||||
| 2022 | 743 | 474 | . | 268 | 739 | 720 | 743 | 739 | 625 | 313 | 720 | 743 | 6,827 | ||||||||||||
| 2021 | . | . | . | 319 | 588 | . | . | . | 368 | 744 | 707 | 742 | 3,468 | ||||||||||||
| 2020 | 737 | 695 | 744 | 718 | 743 | 719 | 741 | 744 | 720 | 744 | 443 | . | 7,748 | ||||||||||||
| 2019 | 744 | 670 | 738 | 719 | 744 | 712 | 721 | 737 | 719 | 737 | 709 | 613 | 8,563 | ||||||||||||
| 2018 | 709 | 667 | 716 | 719 | 740 | 715 | 743 | 743 | 720 | 742 | 718 | 743 | 8,675 | ||||||||||||
| 2017 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 195 | 742 | 937 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
66,400 |
||||||||||||||||||||||||