| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 712 | 651 | 744 | 720 | 685 | 719 | 741 | 744 | 719 | 693 | 654 | . | 7,782 | ||||||||||||
| 2024 | 743 | 695 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 719 | 744 | 8,781 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 672 | 742 | 720 | 744 | 720 | 742 | 732 | 720 | 737 | 719 | 744 | 8,736 | ||||||||||||
| 2022 | 743 | 474 | . | 269 | 740 | 721 | 744 | 739 | 625 | 146 | 720 | 743 | 6,664 | ||||||||||||
| 2021 | . | . | . | 319 | 589 | 0 | 0 | 0 | 368 | 744 | 707 | 743 | 3,470 | ||||||||||||
| 2020 | 738 | 695 | 744 | 719 | 743 | 719 | 741 | 744 | 720 | 744 | 443 | . | 7,750 | ||||||||||||
| 2019 | 745 | 671 | 740 | 719 | 745 | 713 | 722 | 739 | 720 | 737 | 710 | 614 | 8,575 | ||||||||||||
| 2018 | 710 | 669 | 717 | 719 | 742 | 716 | 744 | 743 | 721 | 744 | 719 | 743 | 8,687 | ||||||||||||
| 2017 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 197 | 743 | 940 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
61,385 |
||||||||||||||||||||||||