Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Temperatura del Aire Seco o Temperatura del Aire o Temperatura del Termómetro Seco.
Estación Carriel Sur, Concepción Ap. (360019)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 772 714 778 676 . . . . . . . . 2,940
2023 755 709 781 800 802 771 807 782 761 754 743 756 9,221
2022 786 695 787 829 835 829 838 800 756 781 741 764 9,441
2021 772 704 776 757 797 774 788 785 777 768 744 771 9,213
2020 758 713 776 742 768 764 769 756 748 750 725 750 9,019
2019 764 707 761 761 776 803 808 780 733 755 732 753 9,133
2018 759 693 778 771 793 780 788 780 773 778 763 764 9,220
2017 754 698 792 755 775 758 772 766 742 756 729 763 9,060
2016 754 704 783 765 788 740 790 772 735 760 731 758 9,080
2015 760 694 770 761 771 756 778 790 723 769 734 753 9,059
2014 761 682 752 762 818 752 778 766 737 765 733 754 9,060
2013 761 689 780 754 783 738 772 764 746 767 728 767 9,049
2012 759 719 792 738 780 747 764 761 739 753 738 755 9,045
2011 753 684 774 742 779 749 779 773 743 777 728 763 9,044
2010 745 620 744 720 744 720 744 744 745 749 725 747 8,747
2009 744 672 744 720 743 720 744 744 720 744 720 744 8,759
2008 744 696 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,784
2007 742 672 743 719 743 720 744 744 720 743 720 744 8,754
2006 787 700 772 764 801 775 778 777 720 744 719 744 9,081
2005 752 704 763 751 778 772 780 767 749 756 749 757 9,078
2004 774 713 784 748 778 781 777 772 732 775 742 754 9,130
2003 736 687 787 775 787 761 770 767 746 768 734 750 9,068
2002 766 691 754 741 779 743 804 791 733 769 748 759 9,078
2001 759 709 779 744 793 760 755 783 734 773 737 763 9,089
2000 751 705 760 754 777 756 766 773 732 759 729 755 9,017
1999 745 693 765 737 770 728 752 752 730 747 730 745 8,894
1998 745 677 756 742 775 731 766 769 732 747 724 750 8,914
1997 749 678 772 755 755 729 762 757 724 751 725 745 8,902
1996 744 699 753 739 763 734 771 753 724 753 727 748 8,908
1995 751 676 766 736 764 729 753 748 738 758 725 747 8,891
1994 748 689 754 734 785 732 756 753 734 746 723 750 8,904
1993 743 672 744 720 744 720 758 763 731 751 721 746 8,813
1992 560 531 648 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,339
1991 600 506 566 720 744 720 744 744 720 744 719 674 8,201
1990 744 672 744 720 741 720 743 744 667 738 720 743 8,696
1989 723 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,739
1988 743 696 744 719 744 720 744 744 720 744 720 744 8,782
1987 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
1986 744 672 743 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,759
1985 744 671 744 720 744 720 744 661 393 744 720 744 8,349
1984 743 696 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,783
1983 743 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,759
1982 744 672 744 720 745 720 744 744 719 744 720 733 8,749
1981 744 672 744 719 744 720 744 744 720 744 720 744 8,759
1980 744 696 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,784
1979 620 560 637 720 744 720 744 744 720 744 720 743 8,416
1978 618 560 620 600 620 600 622 623 602 622 600 620 7,307
1977 744 672 744 721 745 720 624 621 602 621 600 620 8,034
1976 744 696 728 719 727 720 744 743 720 744 720 744 8,749
1975 557 494 564 546 744 721 744 744 721 744 718 729 8,026
1974 743 672 744 719 744 720 744 741 684 743 719 609 8,582
1973 557 504 548 540 558 540 559 743 720 744 720 743 7,476
1972 558 522 557 540 558 540 556 558 529 558 540 558 6,574
1971 556 504 558 539 548 541 559 561 540 558 547 559 6,570
1970 558 504 558 538 558 540 558 558 540 558 541 556 6,567
1969 248 494 558 540 557 540 558 558 538 556 539 558 6,244
1968 217 203 217 236 248 240 248 248 240 248 240 248 2,833
1967 217 196 217 210 217 209 217 217 210 217 210 217 2,554
1966 215 196 217 210 217 210 217 214 210 217 210 217 2,550

Total General de Datos Ingresados

485,336

Informe generado el 28-04-2024 00:24
Requerimiento: RE7005