Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Viento Medio de Superficie; Dirección y Rapidez (10 m. de Altura), indica la Dirección Verdadera desde donde sopla el viento .
Estación Carriel Sur, Concepción Ap. (360019)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 750 684 740 712 571 . . . . . . . 3,457
2023 736 688 749 752 771 743 761 747 731 734 709 729 8,850
2022 749 671 738 781 778 779 789 759 704 744 710 742 8,944
2021 739 675 730 726 738 729 754 756 741 746 718 744 8,796
2020 730 690 752 717 727 739 743 728 718 722 707 731 8,704
2019 742 675 732 701 747 764 776 712 691 707 713 733 8,693
2018 745 682 748 730 739 749 750 741 748 758 739 750 8,879
2017 747 686 775 736 762 736 764 757 731 740 727 755 8,916
2016 751 697 769 751 773 718 785 760 728 749 720 751 8,952
2015 760 690 759 757 769 755 777 784 720 760 730 749 9,010
2014 757 680 748 759 816 752 777 766 734 764 729 751 9,033
2013 758 687 774 753 780 738 771 762 744 763 723 764 9,017
2012 759 715 789 733 779 747 761 761 738 749 736 749 9,016
2011 751 679 774 740 777 747 775 773 738 774 726 762 9,016
2010 744 618 742 718 739 719 742 741 720 745 721 744 8,693
2009 742 672 744 720 740 720 741 744 719 741 720 741 8,744
2008 741 691 744 717 743 718 743 742 716 737 716 740 8,748
2007 740 669 741 714 736 718 736 739 715 734 714 742 8,698
2006 740 649 743 711 744 719 744 741 714 743 713 741 8,702
2005 741 672 743 720 744 720 744 743 720 742 717 743 8,749
2004 744 696 744 719 744 720 744 744 720 740 720 744 8,779
2003 742 671 744 720 744 720 742 742 720 744 720 744 8,753
2002 744 669 743 720 742 720 744 740 720 744 720 744 8,750
2001 734 669 741 715 744 720 744 744 720 743 720 743 8,737
2000 744 695 744 720 744 720 744 744 707 744 705 728 8,739
1999 744 671 742 719 744 720 744 744 720 744 720 744 8,756
1998 744 672 744 719 744 720 744 744 720 744 719 744 8,758
1997 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
1996 744 696 744 720 744 720 744 744 720 744 720 743 8,783
1995 744 672 744 708 744 720 744 743 720 744 720 744 8,747
1994 711 658 723 690 714 691 722 744 720 744 720 744 8,581
1993 738 663 730 710 735 717 688 735 708 716 710 738 8,588
1992 559 531 648 720 744 720 744 743 718 743 706 732 8,308
1991 600 505 566 720 744 719 744 744 719 744 719 674 8,198
1990 744 672 744 720 744 720 743 744 667 738 720 743 8,699
1989 723 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,739
1988 742 693 744 719 744 720 744 744 720 744 720 744 8,778
1987 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
1986 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
1985 744 672 744 720 744 720 744 661 393 744 720 744 8,350
1984 743 696 743 720 743 720 744 744 720 744 720 744 8,781
1983 743 672 744 720 744 720 744 744 720 739 720 744 8,754
1982 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
1981 744 672 744 719 744 720 744 744 720 744 720 744 8,759
1980 744 696 744 720 744 720 743 744 720 744 720 743 8,782
1979 620 560 637 719 744 720 744 744 720 744 720 743 8,415
1978 618 560 620 600 620 601 621 623 602 612 600 610 7,287
1977 744 672 744 720 744 720 638 609 602 619 600 620 8,032
1976 728 696 744 719 735 720 728 742 719 744 720 744 8,739
1975 557 494 564 546 743 720 728 744 718 744 720 744 8,022
1974 743 667 744 719 744 720 744 741 700 743 719 609 8,593
1973 557 503 557 540 557 540 559 744 720 744 719 743 7,483
1972 558 522 546 540 558 539 556 558 539 557 539 558 6,570
1971 557 504 557 539 538 541 548 551 540 548 547 559 6,529
1970 557 504 558 538 558 539 558 558 540 549 541 556 6,556
1969 248 504 558 540 557 540 558 558 538 558 540 558 6,257
1968 217 203 217 236 248 240 248 248 240 248 240 248 2,833
1967 217 196 217 210 217 209 217 217 210 217 210 217 2,554
1966 216 196 217 210 217 210 217 214 210 217 210 217 2,551

Total General de Datos Ingresados

479,197

Informe generado el 26-05-2024 10:19
Requerimiento: RE7005