Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Viento Medio de Superficie; Dirección y Rapidez (10 m. de Altura), indica la Dirección Verdadera desde donde sopla el viento .
Estación Carriel Sur, Concepción Ap. (360019)
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual
2026 720 649 711 668 707 590 . . . . . . 4,045
2025 712 645 715 689 695 671 721 700 678 710 700 725 8,361
2024 723 668 707 670 701 691 711 710 685 714 671 721 8,372
2023 725 653 712 674 717 692 704 708 693 722 686 717 8,403
2022 708 650 700 683 690 673 697 703 670 708 690 723 8,295
2021 716 645 700 691 689 678 710 715 686 723 696 719 8,368
2020 717 673 720 696 707 696 718 719 694 717 702 723 8,482
2019 722 645 715 665 715 688 714 685 678 696 701 724 8,348
2018 732 662 718 683 699 693 709 707 696 727 697 730 8,453
2017 737 661 729 703 731 700 736 735 711 728 716 735 8,622
2016 741 688 732 707 732 700 739 732 713 733 709 736 8,662
2015 743 669 735 716 743 719 743 739 709 735 716 741 8,708
2014 740 670 740 718 742 720 744 744 717 743 716 741 8,735
2013 741 670 739 719 741 720 743 742 718 741 714 741 8,729
2012 744 692 742 716 743 720 741 744 719 740 718 738 8,757
2011 742 667 744 718 742 718 741 744 715 741 718 743 8,733
2010 742 618 742 718 739 719 742 741 720 743 716 741 8,681
2009 742 672 744 720 740 720 741 744 719 741 720 741 8,744
2008 741 691 744 717 743 718 743 742 716 737 716 740 8,748
2007 740 669 741 714 736 718 736 739 715 734 714 742 8,698
2006 740 649 743 711 744 719 744 741 714 743 713 741 8,702
2005 741 672 743 720 744 720 744 743 720 742 717 743 8,749
2004 744 696 744 719 744 720 744 744 720 740 720 744 8,779
2003 742 671 744 720 744 720 742 742 720 744 720 744 8,753
2002 744 669 743 720 742 720 744 740 720 744 720 744 8,750
2001 734 669 741 715 744 720 744 744 720 743 720 743 8,737
2000 744 695 744 720 744 720 744 744 707 744 705 728 8,739
1999 744 671 742 719 744 720 744 744 720 744 720 744 8,756
1998 744 672 744 719 744 720 744 744 720 744 719 744 8,758
1997 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
1996 744 696 744 720 744 720 744 744 720 744 720 743 8,783
1995 744 672 744 708 744 720 744 743 720 744 720 744 8,747
1994 711 658 723 690 714 691 722 744 720 744 720 744 8,581
1993 738 663 730 710 735 717 688 735 708 716 710 738 8,588
1992 559 531 648 720 744 720 744 743 718 743 706 732 8,308
1991 600 505 566 720 744 719 744 744 719 744 719 674 8,198
1990 744 672 744 720 744 720 743 744 667 738 720 743 8,699
1989 723 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,739
1988 742 693 744 719 744 720 744 744 720 744 720 744 8,778
1987 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
1986 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
1985 744 672 744 720 744 720 744 661 393 744 720 744 8,350
1984 743 696 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,783
1983 743 672 744 720 744 720 744 744 720 739 720 744 8,754
1982 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
1981 744 672 744 719 744 720 744 744 720 744 720 744 8,759
1980 744 696 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,784
1979 620 560 637 719 744 720 744 744 720 744 720 743 8,415
1978 618 560 620 600 620 601 621 623 602 612 600 610 7,287
1977 744 672 744 720 744 720 638 609 602 619 600 620 8,032
1976 728 696 744 719 735 720 728 742 719 744 720 744 8,739
1975 557 494 564 546 743 720 728 744 718 744 720 744 8,022
1974 743 667 744 719 744 720 744 741 700 743 719 609 8,593
1973 557 503 557 540 557 540 559 744 720 744 719 743 7,483
1972 558 522 546 540 558 539 556 558 539 557 539 558 6,570
1971 557 504 557 539 538 541 548 551 540 548 547 559 6,529
1970 557 504 558 538 558 539 558 558 540 549 541 556 6,556
1969 248 504 558 540 557 540 558 558 538 558 540 558 6,257
1968 217 203 217 236 248 240 248 248 240 248 240 248 2,833
1967 217 196 217 210 217 209 217 217 210 217 210 217 2,554
1966 216 196 217 210 217 210 217 214 210 217 210 217 2,551

Total General de Datos Ingresados

491,979

Informe generado el 27-06-2026 10:40
Requerimiento: RE7005