Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Viento Medio de Superficie; Dirección y Rapidez (10 m. de Altura), indica la Dirección Verdadera desde donde sopla el viento .
Estación Carriel Sur, Concepción Ap. (360019)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 772 714 778 766 773 770 763 773 766 783 556 . 8,214
2023 755 709 781 800 802 771 807 782 761 754 743 756 9,221
2022 786 695 787 829 835 829 838 800 756 781 741 764 9,441
2021 772 704 776 757 797 774 788 785 777 768 744 771 9,213
2020 758 713 776 742 768 764 769 756 748 750 725 750 9,019
2019 764 707 761 761 776 803 808 780 733 755 732 753 9,133
2018 759 693 778 771 793 780 788 780 773 778 763 764 9,220
2017 754 698 792 755 775 758 772 766 742 756 729 763 9,060
2016 754 704 783 765 788 740 790 772 735 760 731 758 9,080
2015 760 694 770 761 771 756 778 790 723 769 734 753 9,059
2014 761 682 752 762 818 752 778 766 737 765 733 754 9,060
2013 761 689 780 754 783 738 772 764 746 767 728 767 9,049
2012 759 719 792 738 780 747 764 761 739 753 738 755 9,045
2011 743 267 774 742 779 748 779 773 743 777 728 763 8,616
2010 745 620 744 720 744 720 744 744 720 746 725 747 8,719
2009 744 672 744 720 743 720 744 744 720 744 720 744 8,759
2008 744 696 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,784
2007 742 672 743 719 743 720 744 744 720 743 720 744 8,754
2006 744 656 744 719 744 720 744 742 720 744 719 744 8,740
2005 744 672 744 720 744 720 744 743 720 744 720 744 8,759
2004 744 696 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,784
2003 742 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,758
2002 744 672 744 720 742 720 744 744 720 744 720 744 8,758
2001 744 672 744 718 744 720 744 744 720 743 720 744 8,757
2000 744 696 744 720 744 720 744 744 707 744 705 728 8,740
1999 744 671 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,759
1998 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
1997 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
1996 744 696 744 720 744 720 744 744 720 744 720 743 8,783
1995 744 672 744 708 744 720 744 744 720 744 720 744 8,748
1994 743 672 744 716 744 720 744 744 720 744 720 744 8,755
1993 743 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,759
1992 560 531 648 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,339
1991 600 506 566 720 744 720 744 744 720 744 719 674 8,201
1990 744 672 744 720 744 720 743 744 667 738 720 743 8,699
1989 723 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,739
1988 743 696 744 719 744 720 744 744 720 744 720 744 8,782
1987 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
1986 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
1985 744 672 744 720 744 720 744 661 393 744 720 744 8,350
1984 743 696 743 720 743 720 744 744 720 744 720 744 8,781
1983 743 672 744 720 744 720 744 744 720 739 720 744 8,754
1982 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
1981 744 672 744 719 744 720 744 744 720 744 720 744 8,759
1980 744 696 744 720 744 720 743 744 720 744 720 743 8,782
1979 620 560 637 719 744 720 744 744 720 744 720 743 8,415
1978 618 560 620 600 620 601 621 623 602 612 600 610 7,287
1977 744 672 744 720 744 720 638 609 602 619 600 620 8,032
1976 728 696 744 719 735 720 728 742 719 744 720 744 8,739
1975 557 494 564 546 743 720 728 744 718 744 720 744 8,022
1974 743 667 744 719 744 720 744 741 700 743 719 609 8,593
1973 557 503 557 540 557 540 559 744 720 744 719 743 7,483
1972 558 522 546 540 558 539 556 558 539 557 539 558 6,570
1971 557 504 557 539 538 541 548 551 540 548 547 559 6,529
1970 557 504 558 538 558 539 558 558 540 549 541 556 6,556
1969 248 504 558 540 557 540 558 558 538 558 540 558 6,257
1968 217 203 217 236 248 240 248 248 240 248 240 248 2,833
1967 217 196 217 210 217 209 217 217 210 217 210 217 2,554
1966 216 196 217 210 217 210 217 214 210 217 210 217 2,551

Total General de Datos Ingresados

486,953

Informe generado el 24-11-2024 07:09
Requerimiento: RE7005