Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Capas o Masas diferentes de Nubes, indica Octas, Género y Altura de la base de la capa .
Estación Carriel Sur, Concepción Ap. (360019)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 12 8 3 65 9 . . . . . . . 97
2023 8 0 5 17 43 35 65 26 51 20 18 17 305
2022 7 8 6 37 21 73 41 28 9 26 23 13 292
2021 1 2 3 4 23 16 2 16 18 2 1 1 89
2020 4 2 3 9 11 22 20 13 4 1 1 2 92
2019 26 18 10 19 42 102 30 25 23 35 26 3 359
2018 7 6 18 17 74 43 82 40 76 51 30 20 464
2017 2 9 15 27 33 65 60 82 34 70 31 6 434
2016 34 2 4 48 43 14 72 73 22 49 17 26 404
2015 1 0 9 9 25 28 54 64 62 25 28 5 310
2014 7 5 2 19 31 37 42 31 46 11 7 22 260
2013 2 2 1 29 17 29 44 9 19 23 11 0 186
2012 7 10 9 8 41 35 11 71 14 26 14 13 259
2011 14 2 1 12 11 32 14 25 19 8 7 0 145
2010 1 2 3 4 9 38 16 23 13 40 14 9 172
2009 2 1 0 6 13 19 22 40 10 22 25 8 168
2008 2 1 1 3 13 4 18 18 2 19 11 2 94
2007 16 0 9 24 16 14 17 15 9 12 9 8 149
2006 7 3 10 11 12 74 9 34 12 17 8 16 213
2005 5 0 31 7 33 23 22 38 34 39 28 4 264
2004 7 8 13 12 13 45 23 15 28 36 16 17 233
2003 23 12 16 15 15 26 4 30 12 11 14 9 187
2002 22 4 17 29 36 13 12 27 24 33 26 37 280
2001 9 6 24 15 27 30 18 20 41 19 16 4 229
2000 13 32 13 11 38 29 25 50 41 13 51 9 325
1999 2 20 11 13 35 42 4 35 39 31 13 13 258
1998 29 45 16 30 45 36 57 26 37 19 14 30 384
1997 17 7 6 32 17 32 47 18 33 44 65 30 348
1996 14 14 17 31 16 21 23 10 10 34 19 5 214
1995 2 9 3 12 6 17 24 13 9 16 4 0 115
1994 1 11 5 12 13 22 22 14 15 26 8 5 154
1993 19 3 11 38 33 29 6 1 0 11 17 2 170
1992 1 1 12 25 43 37 28 19 14 8 37 35 260
1991 3 1 4 6 8 14 12 19 21 13 19 22 142
1990 0 5 1 10 30 5 4 6 17 5 14 3 100
1989 4 1 4 6 10 12 15 12 14 5 14 18 115
1988 0 7 23 31 27 20 12 23 23 7 6 12 191
1987 0 11 18 16 36 17 35 10 27 23 16 2 211
1986 5 11 11 32 38 50 18 32 26 27 12 13 275
1985 10 0 8 2 11 7 1 8 10 15 12 2 86
1984 10 5 18 5 13 16 16 17 8 7 14 1 130
1983 11 3 8 9 29 28 4 19 16 16 3 7 153
1982 9 3 11 11 32 26 25 11 22 15 15 1 181
1981 29 4 7 49 43 20 22 16 27 11 5 6 239
1980 3 31 15 26 38 14 31 33 19 9 17 10 246
1979 2 4 7 10 30 13 12 29 28 15 27 27 204
1978 14 15 3 6 20 27 37 17 41 22 28 2 232
1977 29 4 4 9 19 24 46 48 19 26 26 21 275
1976 13 10 20 22 56 42 58 69 12 24 21 17 364
1975 8 13 15 27 79 74 70 49 61 23 21 11 451
1974 21 4 6 4 39 34 31 27 10 11 21 5 213
1973 18 27 22 49 39 63 69 31 29 49 23 4 423
1972 19 17 42 24 60 90 52 105 51 62 38 20 580
1971 19 8 6 21 41 57 66 63 60 17 15 29 402
1970 28 17 22 10 30 57 60 31 21 38 35 40 389
1969 6 13 25 60 92 87 76 68 56 53 47 13 596
1968 5 10 16 23 8 36 36 38 24 21 24 25 266
1967 37 8 7 7 50 24 32 31 31 26 31 13 297

Total General de Datos Ingresados

14,674

Informe generado el 06-05-2024 07:19
Requerimiento: RE7005