Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Capas o Masas diferentes de Nubes, indica Octas, Género y Altura de la base de la capa .
Estación Carriel Sur, Concepción Ap. (360019)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 322 400 433 578 65 . . . . . . . 1,798
2023 307 165 399 564 579 647 679 610 623 432 477 421 5,903
2022 450 362 445 554 585 747 729 578 509 539 528 342 6,368
2021 244 419 506 469 599 612 463 598 515 438 383 365 5,611
2020 294 231 454 428 407 481 478 346 353 241 262 215 4,190
2019 361 414 485 604 630 743 662 591 491 578 521 388 6,468
2018 356 383 336 546 656 558 605 626 572 610 557 432 6,237
2017 265 373 464 511 544 658 549 641 488 534 404 423 5,854
2016 510 233 409 538 715 436 666 635 524 556 460 477 6,159
2015 224 269 348 515 573 580 692 670 506 522 507 389 5,795
2014 300 253 395 503 664 634 623 578 595 580 372 429 5,926
2013 478 350 319 570 524 445 536 560 489 481 385 283 5,420
2012 463 377 358 472 685 616 479 669 553 537 373 503 6,085
2011 396 384 368 371 542 590 572 625 580 498 426 300 5,652
2010 310 302 542 384 565 653 588 523 499 571 426 421 5,784
2009 275 344 350 474 659 550 533 673 418 655 468 438 5,837
2008 290 431 412 361 519 610 747 652 492 448 385 399 5,746
2007 402 342 417 541 527 576 592 462 579 623 366 371 5,798
2006 455 475 397 434 674 711 612 578 494 583 371 430 6,214
2005 282 488 556 399 703 713 629 709 503 492 625 444 6,543
2004 462 346 441 588 575 694 713 625 534 722 579 468 6,747
2003 280 239 575 556 573 699 598 555 632 586 602 429 6,324
2002 427 351 497 519 661 563 615 713 637 631 522 581 6,717
2001 421 252 388 512 701 550 664 600 544 612 476 433 6,153
2000 310 477 417 569 618 665 595 682 550 587 517 379 6,366
1999 472 364 535 555 651 629 582 602 622 567 475 360 6,414
1998 401 510 508 575 688 582 632 558 535 429 478 434 6,330
1997 352 239 488 535 629 640 649 589 573 652 559 495 6,400
1996 286 208 389 498 461 517 563 599 419 594 430 371 5,335
1995 343 273 273 541 581 653 636 569 505 576 424 351 5,725
1994 293 321 379 463 641 653 600 522 612 586 542 506 6,118
1993 351 299 524 571 652 646 487 519 459 623 471 323 5,925
1992 296 270 440 508 625 609 574 637 475 443 545 442 5,864
1991 263 133 366 566 621 580 631 491 589 418 494 552 5,704
1990 174 442 328 549 572 546 566 537 547 536 376 486 5,659
1989 333 305 363 396 543 610 611 578 403 453 412 448 5,455
1988 271 400 422 496 471 507 469 574 447 434 356 390 5,237
1987 245 398 453 524 493 580 634 636 518 588 457 418 5,944
1986 280 387 354 555 619 640 574 550 536 546 519 378 5,938
1985 420 250 390 398 507 619 607 432 284 595 532 371 5,405
1984 309 323 519 415 619 565 672 554 640 614 536 555 6,321
1983 440 242 482 449 508 523 549 571 479 498 413 374 5,528
1982 321 305 326 432 644 610 651 585 615 466 432 286 5,673
1981 368 225 447 554 681 556 592 548 487 483 329 287 5,557
1980 274 472 315 537 606 561 590 590 411 363 365 417 5,501
1979 144 181 306 355 565 363 552 636 540 481 476 441 5,040
1978 247 289 197 363 470 501 529 407 494 454 375 260 4,586
1977 282 178 219 395 474 556 546 451 369 466 402 372 4,710
1976 242 302 288 271 572 456 475 493 358 452 332 311 4,552
1975 244 288 360 376 604 572 563 535 504 434 441 257 5,178
1974 329 386 457 259 614 601 533 496 361 403 444 321 5,204
1973 225 262 251 410 400 458 476 475 393 587 352 391 4,680
1972 228 168 290 266 521 498 465 451 423 421 407 239 4,377
1971 226 248 215 260 402 392 509 395 381 343 179 325 3,875
1970 287 147 297 310 404 419 449 372 349 356 332 286 4,008
1969 106 127 242 333 438 421 456 388 382 389 317 227 3,826
1968 60 96 98 148 151 199 180 186 185 170 138 165 1,776
1967 132 51 116 79 196 129 157 163 136 177 113 120 1,569

Total General de Datos Ingresados

315,109

Informe generado el 05-05-2024 22:02
Requerimiento: RE7005