Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Evaporación o Pérdida de Agua desde un Tanque PAM y Recorrido del Viento para un período de 24 horas (Día).
Estación Carriel Sur, Concepción Ap. (360019)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2021 31 24 . . . . . . . . . . 55
2020 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
2019 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2018 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 8 31 343
2017 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2016 31 29 29 30 31 30 31 31 30 31 30 31 364
2015 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2014 31 28 31 30 31 30 31 31 29 31 30 31 364
2013 31 28 31 30 28 30 31 31 30 31 30 31 362
2012 31 29 31 26 26 28 31 31 30 31 30 31 355
2011 31 28 31 30 25 30 31 31 30 31 30 30 358
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 30 31 72
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 . . . . . . . . . 0 0 0 0
1992 . . . 0 . . . . . . . . 0
1991 . . . . . . . . . . 0 . 0
1990 . 0 . . . . . . . . . . 0
1989 . . . . . . . . . . . . 0
1988 . . . . . . . . . . . . 0
1987 . . . . . . . . . . . . 0
1986 . . . . . . . . . . . . 0
1985 . . . . . . . . . . . . 0
1984 . 0 0 . . . 0 0 . . . . 0
1983 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1982 0 0 0 0 . . 0 . 0 0 0 0 0
1981 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total General de Datos Ingresados

3,734

Informe generado el 04-12-2024 08:21
Requerimiento: RE7005