Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Presión Atmosférica, corregida al Nivel o Elevación de la estación o aeródromo.
Estación Carriel Sur, Concepción Ap. (360019)
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual
2026 744 671 744 720 744 607 . . . . . . 4,230
2025 744 672 744 720 744 720 744 743 720 744 720 744 8,759
2024 744 696 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,784
2023 744 672 744 720 744 720 744 739 720 742 720 744 8,753
2022 744 672 744 720 744 720 743 744 720 744 720 744 8,759
2021 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
2020 744 696 744 720 744 720 742 744 720 744 720 742 8,780
2019 744 672 744 720 744 719 744 744 719 744 719 744 8,757
2018 744 671 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,759
2017 744 672 743 720 744 720 743 744 720 744 717 743 8,754
2016 744 695 744 720 744 720 744 744 720 744 720 743 8,782
2015 743 672 744 720 744 720 744 744 712 744 720 744 8,751
2014 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
2013 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 719 744 8,759
2012 744 696 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,784
2011 744 672 744 720 744 720 744 744 718 744 720 744 8,758
2010 247 208 248 240 248 240 248 248 240 433 720 744 4,064
2009 248 224 248 240 248 240 248 248 240 248 240 248 2,920
2008 248 232 248 240 248 240 248 248 240 248 240 248 2,928
2007 247 224 248 240 248 240 248 248 240 248 240 248 2,919
2006 248 224 248 240 250 240 248 248 240 248 240 248 2,922
2005 248 224 248 240 248 240 248 244 240 248 240 481 3,149
2004 248 232 248 240 248 240 248 248 240 248 240 248 2,928
2003 248 225 248 240 248 240 248 248 240 248 240 248 2,921
2002 248 224 248 240 248 240 249 248 240 248 281 248 2,962
2001 247 224 248 240 408 240 248 248 240 248 240 248 3,079
2000 744 696 744 240 249 716 248 744 720 744 704 719 7,268
1999 744 670 744 719 743 720 744 744 720 744 719 744 8,755
1998 744 672 744 720 743 720 744 743 720 743 720 744 8,757
1997 248 224 248 240 264 720 744 742 720 744 720 735 6,349
1996 744 696 743 720 744 720 744 744 719 264 240 248 7,326
1995 744 672 744 720 744 720 744 744 718 744 720 742 8,756
1994 744 672 744 716 744 720 744 744 720 744 720 744 8,756
1993 743 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 740 8,755
1992 560 531 648 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,339
1991 600 506 566 709 744 720 744 744 720 744 719 674 8,190
1990 744 672 744 710 744 720 743 715 667 738 720 743 8,660
1989 723 672 744 720 744 720 743 744 720 744 720 744 8,738
1988 743 696 744 719 744 720 744 744 720 744 709 744 8,771
1987 744 672 744 720 744 720 744 744 709 744 720 744 8,749
1986 744 672 743 720 743 720 744 744 720 744 720 744 8,758
1985 744 661 744 720 744 720 744 661 393 744 720 742 8,337
1984 743 696 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,783
1983 743 672 744 720 744 720 744 739 720 744 720 743 8,753
1982 728 672 728 720 744 720 744 744 708 744 720 733 8,705
1981 744 672 744 719 744 720 744 744 720 744 720 744 8,759
1980 744 696 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,784
1979 620 560 636 720 744 720 744 744 720 744 720 743 8,415
1978 618 560 620 600 620 600 621 623 602 622 600 620 7,306
1977 744 672 744 720 742 719 623 572 602 620 600 620 7,978
1976 743 695 744 718 742 720 742 742 720 744 720 744 8,774
1975 558 494 564 546 744 720 743 744 720 744 704 744 8,025
1974 743 672 744 719 109 . 528 742 684 743 719 609 7,012
1973 557 498 548 540 558 540 559 744 720 744 704 742 7,454
1972 558 521 556 540 557 539 556 554 539 558 540 547 6,565
1971 556 504 558 539 548 541 558 561 540 558 547 559 6,569
1970 558 504 558 538 558 540 558 558 540 558 541 556 6,567
1969 248 493 558 540 557 540 548 558 537 556 539 558 6,232
1968 152 203 217 236 248 240 248 248 240 241 239 248 2,760
1967 217 196 217 210 217 209 217 217 210 217 210 192 2,529
1966 216 196 216 209 217 210 217 214 210 216 210 217 2,548

Total General de Datos Ingresados

432,263

Informe generado el 26-06-2026 22:07
Requerimiento: RE7005