Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4463 | 4030 | 4460 | 913 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13,866 | ||||||||||||
2024 | 4464 | 4176 | 4464 | 4318 | 4464 | 4320 | 4464 | 4404 | 4320 | 4464 | 4320 | 4464 | 52,642 | ||||||||||||
2023 | 4462 | 3961 | 4361 | 4320 | 4464 | 4320 | 4464 | 3547 | 4320 | 4452 | 4318 | 4290 | 51,279 | ||||||||||||
2022 | 667 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3356 | 4320 | 4463 | 12,806 | ||||||||||||
2021 | 979 | . | 1630 | 4319 | 4464 | 4320 | 4464 | 4464 | 4318 | 4453 | 4320 | 4457 | 42,188 | ||||||||||||
2020 | 4158 | 4176 | 2689 | 3947 | 4457 | 1767 | 1543 | 786 | 180 | . | 5 | 555 | 24,263 | ||||||||||||
2019 | . | . | . | . | . | 2484 | 3799 | 4463 | 4310 | 4429 | 4254 | 4439 | 28,178 | ||||||||||||
2018 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2017 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2016 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2015 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2014 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2013 | 4464 | 3752 | 4464 | 4235 | 4455 | 3931 | 3865 | 4464 | 2427 | 4464 | 4308 | 509 | 45,338 | ||||||||||||
2012 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2476 | 2060 | 4,536 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
275,096 |