Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 740 | 696 | 742 | 719 | 741 | 500 | 331 | 731 | 720 | 474 | . | . | 6,394 | ||||||||||||
2019 | 744 | 653 | 709 | 664 | 126 | 122 | 392 | 682 | 716 | 732 | 677 | 738 | 6,955 | ||||||||||||
2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 743 | 719 | 731 | 744 | 712 | 503 | . | 670 | 7,702 | ||||||||||||
2017 | 720 | 538 | 743 | 715 | 727 | 720 | 744 | 741 | 692 | 742 | 719 | 668 | 8,469 | ||||||||||||
2016 | . | . | . | . | . | . | . | . | 574 | 743 | 719 | 613 | 2,649 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
32,169 |