Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4464 | 4032 | 4460 | 913 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13,869 | ||||||||||||
2024 | 4443 | 4149 | 4463 | 4309 | 4454 | 3676 | 4423 | 4454 | 4319 | 4464 | 4319 | 4464 | 51,937 | ||||||||||||
2023 | 823 | 3376 | 4351 | 4318 | 4464 | 3950 | 4457 | 4436 | 4291 | 4428 | 4299 | 4288 | 47,481 | ||||||||||||
2022 | 4309 | 1947 | 2867 | 4282 | 4464 | 4319 | 4459 | 4463 | 4318 | 4325 | 4319 | 4464 | 48,536 | ||||||||||||
2021 | 4444 | 3973 | 4428 | 4259 | 4450 | 4310 | 4459 | 4275 | 4299 | 3353 | 2786 | 4444 | 49,480 | ||||||||||||
2020 | 4461 | 3820 | 3849 | 4309 | 4447 | 3842 | 4224 | 4462 | 4315 | 3929 | 4309 | 4436 | 50,403 | ||||||||||||
2019 | 4464 | 4032 | 4464 | 4317 | 4464 | 4308 | 4388 | 4093 | 4318 | 4423 | 4251 | 4437 | 51,959 | ||||||||||||
2018 | 4464 | 4032 | 4464 | 4320 | 4464 | 4320 | 4464 | 4464 | 4319 | 4464 | 4320 | 4463 | 52,558 | ||||||||||||
2017 | 4464 | 4032 | 4454 | 4320 | 4448 | 4320 | 4464 | 4464 | 4319 | 4455 | 4318 | 4464 | 52,522 | ||||||||||||
2016 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2216 | 4455 | 4314 | 4464 | 15,449 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
434,194 |