Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 12 | 23 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 35 | ||||||||||||
2024 | 31 | 29 | 29 | 27 | 29 | 28 | 31 | 29 | 26 | 31 | 16 | 7 | 313 | ||||||||||||
2023 | 31 | 28 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 363 | ||||||||||||
2022 | 31 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 362 | ||||||||||||
2021 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 22 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 356 | ||||||||||||
2020 | 30 | 28 | 30 | 29 | 30 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 31 | 352 | ||||||||||||
2019 | 30 | 27 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 353 | ||||||||||||
2018 | 30 | 27 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 352 | ||||||||||||
2017 | 30 | 27 | 30 | 29 | 30 | 23 | . | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 317 | ||||||||||||
2016 | 30 | 28 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 354 | ||||||||||||
2015 | 30 | 27 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 26 | 30 | 350 | ||||||||||||
2014 | 30 | 27 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 353 | ||||||||||||
2013 | 30 | 27 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 22 | 30 | 29 | 30 | 346 | ||||||||||||
2012 | 30 | 28 | 30 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 349 | ||||||||||||
2011 | 30 | 27 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 353 | ||||||||||||
2010 | . | . | . | 26 | 21 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 254 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
5,162 |