| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 414 | 364 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 778 | ||||||||||||
| 2025 | 322 | 672 | 345 | 644 | 192 | 275 | 744 | 412 | 377 | 437 | 458 | 325 | 5,203 | ||||||||||||
| 2024 | 744 | 696 | 744 | 599 | 625 | 558 | 613 | 620 | 500 | 739 | 407 | 204 | 7,049 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 672 | 744 | 705 | 744 | 719 | 744 | 744 | 719 | 744 | 720 | 744 | 8,743 | ||||||||||||
| 2022 | 744 | 672 | 726 | 720 | 744 | 720 | 744 | 741 | 720 | 742 | 720 | 744 | 8,737 | ||||||||||||
| 2021 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
| 2020 | 744 | 696 | 743 | 720 | 741 | 712 | 704 | 744 | 720 | 741 | 720 | 744 | 8,729 | ||||||||||||
| 2019 | 744 | 671 | 743 | 720 | 744 | 720 | 744 | 743 | 720 | 743 | 720 | 744 | 8,756 | ||||||||||||
| 2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 743 | 720 | 742 | 742 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,755 | ||||||||||||
| 2017 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
| 2016 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,784 | ||||||||||||
| 2015 | . | 524 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 7,868 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
90,922 |
||||||||||||||||||||||||