| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 22 | . | . | . | . | 31 | 5 | . | . | . | . | 76 | ||||||||||||
| 2024 | 6 | 6 | 7 | 24 | 31 | 29 | 29 | 31 | 8 | 30 | 8 | 7 | 216 | ||||||||||||
| 2023 | . | 4 | 1 | 23 | 27 | 30 | 29 | 30 | 7 | 5 | 5 | 6 | 167 | ||||||||||||
| 2022 | 1 | . | 4 | 20 | 26 | 27 | 26 | 27 | 5 | . | 5 | . | 141 | ||||||||||||
| 2021 | 29 | 25 | 30 | 29 | 31 | 30 | 28 | 26 | 5 | 2 | 1 | . | 236 | ||||||||||||
| 2020 | 29 | 27 | 31 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 29 | 30 | 31 | 211 | ||||||||||||
| 2019 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 21 | 2 | 6 | 21 | 26 | 25 | 29 | 281 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
1,328 |
||||||||||||||||||||||||