Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 59 | 88 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 147 | ||||||||||||
2024 | 124 | 116 | 124 | 111 | 121 | 116 | 116 | 119 | 80 | 123 | 69 | 36 | 1,255 | ||||||||||||
2023 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2022 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2021 | 119 | 110 | 124 | 118 | 118 | 120 | 124 | 124 | 120 | 118 | 118 | 124 | 1,437 | ||||||||||||
2020 | 124 | 116 | 124 | 120 | 124 | 117 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,461 | ||||||||||||
2019 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 119 | 124 | 123 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,458 | ||||||||||||
2018 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 52 | 22 | 119 | 120 | 124 | 1,285 | ||||||||||||
2017 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2016 | 124 | 116 | 124 | 120 | 124 | 12 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,356 | ||||||||||||
2015 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2014 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2013 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2012 | 124 | 116 | 124 | 120 | 124 | 120 | 122 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,462 | ||||||||||||
2011 | . | . | . | . | 28 | 120 | 124 | 123 | 66 | 124 | 120 | 124 | 829 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
19,450 |