| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 704 | 638 | 729 | 707 | 740 | 719 | 744 | 744 | 718 | 744 | 579 | . | 7,766 | ||||||||||||
| 2024 | 515 | 435 | 395 | 531 | 660 | 462 | 631 | 729 | 676 | 735 | 719 | 736 | 7,224 | ||||||||||||
| 2023 | 1 | 300 | 678 | 720 | . | 7 | 1 | . | . | . | 573 | 502 | 2,782 | ||||||||||||
| 2022 | 703 | 365 | 5 | 479 | 601 | 541 | 739 | 705 | 676 | 653 | 624 | 294 | 6,385 | ||||||||||||
| 2021 | 708 | 576 | 645 | 349 | 700 | 688 | 707 | 677 | 699 | 686 | 620 | 732 | 7,787 | ||||||||||||
| 2020 | 683 | 679 | 675 | 707 | 732 | 690 | 727 | 721 | 713 | 706 | 679 | 517 | 8,229 | ||||||||||||
| 2019 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 450 | 8,466 | ||||||||||||
| 2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 729 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,745 | ||||||||||||
| 2017 | 742 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 719 | 744 | 720 | 744 | 8,757 | ||||||||||||
| 2016 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,784 | ||||||||||||
| 2015 | . | . | 740 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 7,340 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
82,265 |
||||||||||||||||||||||||