| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 74 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 74 | ||||||||||||
| 2025 | 557 | 639 | 735 | 704 | 740 | 720 | 744 | 244 | . | . | . | . | 5,083 | ||||||||||||
| 2024 | 709 | 674 | 676 | 604 | 522 | 170 | 445 | 529 | 611 | 704 | 316 | 360 | 6,320 | ||||||||||||
| 2023 | 735 | 642 | 666 | 606 | 586 | 462 | . | 219 | 135 | . | 587 | 677 | 5,315 | ||||||||||||
| 2022 | 95 | 591 | 231 | 604 | 528 | 469 | 573 | 602 | 593 | 651 | 714 | 587 | 6,238 | ||||||||||||
| 2021 | 720 | 581 | 653 | 719 | 741 | 698 | 744 | 709 | 100 | 744 | 720 | 744 | 7,873 | ||||||||||||
| 2020 | 656 | 696 | 742 | 720 | 744 | . | . | 335 | 719 | 710 | 645 | 464 | 6,431 | ||||||||||||
| 2019 | 638 | 370 | 459 | 613 | 738 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 530 | 7,740 | ||||||||||||
| 2018 | 161 | 241 | 432 | 67 | 504 | 634 | 647 | 463 | 720 | 353 | 11 | 406 | 4,639 | ||||||||||||
| 2017 | 734 | 519 | . | 3 | 40 | 429 | 724 | 482 | 651 | 200 | 720 | 735 | 5,237 | ||||||||||||
| 2016 | 744 | 694 | 317 | 307 | 62 | 691 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 7,231 | ||||||||||||
| 2015 | 744 | 660 | 352 | 315 | 351 | 696 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 7,534 | ||||||||||||
| 2014 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 740 | 740 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
70,455 |
||||||||||||||||||||||||