| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 557 | 639 | 735 | 704 | 133 | . | . | . | . | . | . | . | 2,768 | ||||||||||||
| 2024 | 709 | 674 | 676 | 604 | 522 | 170 | 445 | 529 | 611 | 704 | 316 | 360 | 6,320 | ||||||||||||
| 2023 | 735 | 642 | 666 | 606 | 586 | 462 | . | 219 | 135 | . | 587 | 677 | 5,315 | ||||||||||||
| 2022 | 95 | 591 | 231 | 604 | 528 | 469 | 573 | 602 | 593 | 651 | 714 | 587 | 6,238 | ||||||||||||
| 2021 | 720 | 581 | 653 | 719 | 741 | 698 | 744 | 709 | 100 | . | . | . | 5,665 | ||||||||||||
| 2020 | . | . | . | . | . | . | . | 335 | 719 | 710 | 645 | 464 | 2,873 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
29,179 |
||||||||||||||||||||||||