Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 701 | 327 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,028 | ||||||||||||
2024 | 744 | 696 | 720 | 703 | 578 | 278 | 565 | 606 | 619 | 702 | 439 | 720 | 7,370 | ||||||||||||
2023 | 438 | 668 | 718 | 689 | 703 | 718 | 655 | 670 | 158 | . | 588 | 685 | 6,690 | ||||||||||||
2022 | 717 | 610 | 724 | 679 | 637 | 576 | 712 | 692 | 215 | 742 | 719 | 744 | 7,767 | ||||||||||||
2021 | 723 | 583 | 654 | 719 | 577 | 720 | 743 | 295 | 708 | 662 | 664 | 744 | 7,792 | ||||||||||||
2020 | 744 | 691 | 651 | 437 | 64 | 9 | 741 | 744 | 720 | 744 | 602 | 464 | 6,611 | ||||||||||||
2019 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 744 | 720 | 744 | 2,208 | ||||||||||||
2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | . | . | 7,296 | ||||||||||||
2017 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2016 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 740 | 740 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
56,262 |