Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Temperatura Mínima AM Absoluta y Fecha-Hora (momento) de Ocurrencia que se determina en un período de 12 horas. Intervalo 12 horas : (00 a 12 UTC), Caso Isla de Pascua (03 a 15 UTC).
Estación San Cristobal fundo (370004)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2002 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 . . 304
2001 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2000 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1999 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1998 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1997 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1996 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1995 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1994 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1993 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1992 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1991 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1990 . . . . . . . . . . . . 0
1989 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1988 31 29 31 30 31 30 30 31 30 31 30 31 365
1987 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1986 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1985 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1984 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1983 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1982 31 28 31 29 31 29 31 31 30 31 30 31 363
1981 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1980 . . . . . . . . . . . . 0
1979 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1978 . . . . . . . . . . . . 0
1977 . . . . . . . . . . . . 0
1976 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1975 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1974 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1973 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1972 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1971 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1970 . . . . . . . . . . . . 0
1969 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 . . 304
1968 24 29 25 30 31 30 31 31 30 31 30 31 353
1967 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1966 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1965 . . . . . . 17 31 30 31 30 31 170

Total General de Datos Ingresados

11,720

Informe generado el 28-03-2024 21:07
Requerimiento: RE7005