Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Temperatura Máxima PM Absoluta y Fecha-Hora (momento) de Ocurrencia que se determina en un período de 12 horas. Intervalo 12 horas : (12 a 00 UTC), Caso Isla de Pascua (15 a 03 UTC).
Estación Los Sauces Essar (370024)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2018 31 28 1 . . . . . . . . . 60
2017 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2016 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
2015 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2014 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2013 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2012 31 29 31 30 31 30 1 30 30 31 30 31 335
2011 31 28 1 29 31 30 31 31 30 31 30 31 334
2010 31 27 30 30 31 30 31 31 30 31 30 31 363
2009 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2008 31 29 31 29 1 29 31 31 30 31 30 31 334
2007 31 28 1 29 31 30 31 31 30 31 1 30 304
2006 . . . . . 29 31 31 30 31 30 31 213
2005 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 1 335
2004 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
2003 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2002 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2001 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2000 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1999 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1998 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1997 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1996 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1995 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1994 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1993 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1992 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1991 30 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 364
1990 1 . . . . . . . . . . . 1
1989 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1988 31 28 31 30 31 30 31 30 30 31 30 30 363
1987 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1986 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1985 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1984 31 29 29 30 31 30 31 31 30 31 30 31 364
1983 30 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 364
1982 31 28 31 30 31 1 . . . . . . 152
1981 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1980 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1979 30 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 364
1978 . . . . . . . . . . . . 0
1977 1 . . . . . . . . . . . 1
1976 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1975 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1974 . . . . . . . 5 30 31 30 31 127

Total General de Datos Ingresados

14,240

Informe generado el 21-11-2024 14:56
Requerimiento: RE7005