Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 105 | 96 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 201 | ||||||||||||
2024 | 124 | 116 | 119 | 120 | 32 | . | 48 | 124 | 1 | . | 75 | 87 | 846 | ||||||||||||
2023 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2022 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2021 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2020 | 124 | 116 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,464 | ||||||||||||
2019 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2018 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2017 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2016 | 124 | 116 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,464 | ||||||||||||
2015 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 107 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,443 | ||||||||||||
2014 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2013 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 112 | 76 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,404 | ||||||||||||
2012 | 83 | 116 | 124 | 120 | 120 | 119 | 124 | 106 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,400 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
18,442 |