| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 382 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 382 | ||||||||||||
| 2025 | 569 | 672 | 557 | 669 | 370 | 409 | 744 | 599 | 571 | 610 | 561 | 520 | 6,851 | ||||||||||||
| 2024 | 744 | 696 | 744 | 251 | . | . | . | . | . | . | 366 | 496 | 3,297 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 672 | 743 | 720 | 744 | 719 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,758 | ||||||||||||
| 2022 | 744 | 672 | 744 | 720 | 738 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,754 | ||||||||||||
| 2021 | 743 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,759 | ||||||||||||
| 2020 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,784 | ||||||||||||
| 2019 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 716 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,756 | ||||||||||||
| 2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 743 | 716 | 741 | 743 | 719 | 744 | 719 | 744 | 8,749 | ||||||||||||
| 2017 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 739 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,755 | ||||||||||||
| 2016 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,784 | ||||||||||||
| 2015 | . | . | . | . | . | 643 | 727 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 5,042 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
85,671 |
||||||||||||||||||||||||