Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2557 | 2688 | 2540 | 543 | . | . | . | . | . | . | . | . | 8,328 | ||||||||||||
2024 | 2917 | 2747 | 2887 | 2716 | 2868 | 2711 | 2841 | 2827 | 2272 | 2967 | 2625 | 2410 | 32,788 | ||||||||||||
2023 | 2869 | 2569 | 2889 | 2785 | 2923 | 2836 | 2900 | 2886 | 2817 | 2897 | 2779 | 2779 | 33,929 | ||||||||||||
2022 | 2943 | 2655 | 2950 | 2716 | 2919 | 2833 | 2914 | 2926 | 2816 | 2915 | 2533 | 2841 | 33,961 | ||||||||||||
2021 | 2860 | 2590 | 2973 | 2817 | 2963 | 2870 | 2976 | 2941 | 2820 | 2801 | 2803 | 2944 | 34,358 | ||||||||||||
2020 | 2967 | 2776 | 2963 | 2850 | 2961 | 2879 | 2970 | 2973 | 2871 | 2967 | 2876 | 2951 | 35,004 | ||||||||||||
2019 | 2976 | 2688 | 2976 | 2880 | 2976 | 2770 | 2579 | 2967 | 2865 | 2937 | 2827 | 2951 | 34,392 | ||||||||||||
2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 743 | 716 | 741 | 743 | 719 | 744 | 719 | 747 | 8,752 | ||||||||||||
2017 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 739 | 744 | 720 | 744 | 671 | 744 | 8,706 | ||||||||||||
2016 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,784 | ||||||||||||
2015 | . | . | . | . | . | 643 | 727 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 5,042 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
244,044 |