Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4444 | 4002 | 4464 | 4320 | 4463 | 3949 | 3862 | 2502 | . | . | . | . | 32,006 | ||||||||||||
2024 | 4464 | 4176 | 4463 | 4320 | 4393 | 2599 | 4464 | 4464 | 4320 | 4458 | 4293 | 4457 | 50,871 | ||||||||||||
2023 | 4464 | 3961 | 4361 | 4319 | 4464 | 3825 | 3882 | 4372 | 3381 | 4453 | 4319 | 4290 | 50,091 | ||||||||||||
2022 | 2073 | 1979 | 2906 | 1606 | 1165 | 706 | 987 | 1416 | 1650 | 514 | . | 1503 | 16,505 | ||||||||||||
2021 | 4455 | 4032 | 4453 | 4257 | 3516 | 2546 | 2097 | 1740 | 2239 | 2884 | 2581 | 716 | 35,516 | ||||||||||||
2020 | 4372 | 4176 | 4446 | 4308 | 4458 | 3368 | 4154 | 4386 | 4320 | 3966 | 4314 | 4444 | 50,712 | ||||||||||||
2019 | . | . | . | . | . | . | 4039 | 4447 | 4290 | 4429 | 4223 | 4312 | 25,740 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
261,441 |