Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | . | 352 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 357 | ||||||||||||
2024 | 629 | 653 | 632 | 253 | 411 | 260 | 485 | 576 | 581 | 674 | 254 | . | 5,408 | ||||||||||||
2023 | 436 | 142 | 743 | 719 | . | . | 1 | 1 | . | . | 504 | 646 | 3,192 | ||||||||||||
2022 | 645 | 462 | 731 | 702 | 636 | 576 | 740 | 712 | 345 | 743 | 720 | 740 | 7,752 | ||||||||||||
2021 | 321 | 582 | 674 | 326 | 143 | 54 | 113 | 197 | 615 | 718 | 661 | 737 | 5,141 | ||||||||||||
2020 | 744 | 694 | 744 | 720 | 744 | . | . | . | 720 | 744 | 591 | 78 | 5,779 | ||||||||||||
2019 | 743 | 669 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,756 | ||||||||||||
2018 | 643 | 398 | 4 | 716 | 740 | 716 | 744 | 741 | 719 | 744 | 719 | 744 | 7,628 | ||||||||||||
2017 | 674 | 506 | 346 | 0 | 222 | 276 | 348 | 431 | 456 | 540 | 484 | 605 | 4,888 | ||||||||||||
2016 | 614 | 626 | 598 | 440 | 222 | 272 | 344 | 399 | 475 | 467 | 572 | 573 | 5,602 | ||||||||||||
2015 | 693 | 594 | 491 | 348 | 342 | 410 | 261 | 452 | 482 | 221 | 551 | 689 | 5,534 | ||||||||||||
2014 | 712 | 600 | 659 | 517 | 473 | 555 | 440 | 532 | 576 | 606 | 618 | 654 | 6,942 | ||||||||||||
2013 | 698 | 628 | 712 | 639 | 596 | 626 | 640 | 652 | 667 | 697 | 697 | 712 | 7,964 | ||||||||||||
2012 | 729 | 691 | 724 | 658 | 633 | 683 | 684 | 716 | 685 | 708 | 680 | 686 | 8,277 | ||||||||||||
2011 | 635 | 540 | 705 | 691 | 671 | 671 | 712 | 712 | 689 | 701 | 711 | 730 | 8,168 | ||||||||||||
2010 | 55 | 359 | 741 | 700 | 722 | 709 | 729 | 726 | 711 | 662 | 719 | 666 | 7,499 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
98,887 |